MASTER SYSTEMES DE COMMUNICATION INTELLIGENTS
Responsable
Contexte
La téléphonie mobile traditionnelle (ex. GSM) évolue rapidement vers les réseaux mobiles (voix/vidéo) de données et multimédia, en servant divers terminaux utilisateurs à un niveau de qualité de service différent (des téléphones aux ordinateurs portables).
L'expérience des ingénieurs spécialisés en Communications Mobiles s'étend de la couche physique à la couche réseau (réseaux mobile, IP sans fil, etc.) et à la couche service (WAP, i-Mode, etc.).
Le Master Communications Mobiles aborde conjointement toutes les techniques traditionnellement traitées de manière séparée dans les réseaux.
Objectifs
Apporter l'expérience théorique et le savoir-faire appliqué aux ingénieurs en systèmes de communication mobiles.
Apprendre à gérer les problèmes d'un point de vue système, en adoptant un fractionnement vertical et une approche multicouche.
Apprendre à maîtriser certains outils et méthodes pour suivre les évolutions rapides de la technologie et proposer des solutions aboutissant aux futures générations de systèmes.
Acquérir des connaissances en gestion pour innover les systèmes de communication mobiles (gestion de projet, organisation, gestion de l'innovation, etc.)
EURECOM est fier d'avoir signé des accords de double diplôme avec des universités prestigieuses.
Les étudiants en Double Diplôme ont la possibilité d'étudier à EURECOM pour leur dernière année de Master dans l'une des deux spécialités (Internet des Objets ou Intelligent communication systems) de notre master en Réseaux et Télécommunications.
Un programme spécial a été mis en place avec un choix plus large de cours pour les étudiants en Double Diplôme à EURECOM : après 2 semestres de cours et leur mémoire de master à EURECOM, ces étudiants se verront remettre les 2 diplômes : Le master d'EURECOM et le Master of Science de leur université d'origine.
Les candidats sont également invités à consulter la section FAQ du site web.
Langue d'enseignement : Anglais
Présentation vidéo (en anglais) du Master sur le lien suivant.
CONTENU DES COURS
SEMESTRE 7- FALL (30 ECTS) - Septembre - Février
Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
SEMESTRE 8 - SPRING (30 ECTS) - Mars - Juin
Sciences humaines et Sociales 2 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: |
||
G | Business | Simulation d'entreprise | Weight: 1.00 |
G | Law | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | Weight: 0.50 |
G | ProjMan | Gestion de projet | Weight: 1.00 |
G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
G | WebStra | Stratégie Web et performance organisationnelle | Weight: 0.50 |
Réseaux pour les Télécom _18 mois | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
T | InfoTheo_1 | Théorie de l'information 1 | Weight: 0.50 |
T | MALCOM | Apprentissage automatique pour systèmes de communication | Weight: 0.50 |
T | MobAdv | Réseaux Mobiles Avancés | Weight: 0.25 |
T | MobWat | Technologies d'accès sans fil | Weight: 0.25 |
T | MobiCore | Réseau central mobile de nouvelle génération | Weight: 0.25 |
T | Radio | Ingénierie radio | Weight: 0.50 |
Ouverture scientifique et Technique 2 | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: |
||
T | AML | Aspects algorithmiques de l'apprentissage automatique | Weight: 0.50 |
T | APPIOT | Iot Protocoles d'Application | Weight: 0.50 |
T | ASI | Techniques avancées d'inference statistique | Weight: 1.00 |
T | AppStat | Statistiques appliquées | Weight: 0.50 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.50 |
G | CitiCom | Engagement Citoyen | Weight: 0.50 |
T | CompMeth | Méthodes de calcul pour les Communications Numériques | Weight: 1.00 |
T | DeepLearning | Apprentissage profond | Weight: 0.50 |
T | DigiCom2 | Communications numériques pour les systèmes 3GPP : codage de canal | Weight: 0.50 |
T | DigitalSystems | Systèmes numériques, intégration matériel - logiciel | Weight: 1.00 |
T | Forensics | Cybercriminalité et Forensique Informatique | Weight: 1.00 |
T | FormalMet | Formal/methods-Spécification et Vérification formelles des systèmes | Weight: 0.50 |
T | HWSec | Sécurité matérielle | Weight: 0.50 |
T | ImSecu | Traitement d'images pour des applications de sécurité | Weight: 0.50 |
T | InfoTheo_1 | Théorie de l'information 1 | Weight: 1.00 |
T | IntroStat | Introduction aux statistiques | Weight: 0.50 |
T | MALCOM | Apprentissage automatique pour systèmes de communication | Weight: 1.00 |
T | MobAdv | Réseaux Mobiles Avancés | Weight: 0.50 |
T | MobWat | Technologies d'accès sans fil | Weight: 0.50 |
T | MobiCore | Réseau central mobile de nouvelle génération | Weight: 0.50 |
T | PlanTP | Planification des Transports | Weight: 0.50 |
T | ProtIOT | Iot Protocoles de Communication | Weight: 0.50 |
T | QuantiP | Traitement de l'Information Quantique | Weight: 0.50 |
T | Radio | Ingénierie radio | Weight: 1.00 |
T | SP4COM | Traitement de Signal pour les Communications | Weight: 1.00 |
T | Speech | Traitement de la parole et de l'audio | Weight: 0.50 |
G | StudCom2 | Engagement étudiant 2 | Weight: 0.20 |
G | StudInit2 | Student Initiative | Weight: 0.50 |
T | TraffEEc | Emission et Efficacité du Traffic | Weight: 0.50 |
T | WebInt | Conception d'interaction et développement d'applications Web modernes | Weight: 0.50 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | Weight: 0.50 |
Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
Projet de semestre (200h) | Unit ECTS: 10.00 | ||||||||||
Les projets semestriels supervisés sont basés sur des études de cas réels d’intérêt industriel. Ils combinent un mélange de travaux théoriques et pratiques (développement de nouveaux prototypes et outils, test de nouvelles technologies, évaluation des systèmes et solutions actuels...). Les étudiants peuvent travailler individuellement ou en groupe de 2/3. La charge de travail prévue est de 200 heures de travail individuel par semestre. Une soutenance est organisée à la fin. Les projets fournissent aux étudiants des compétences pratiques en leur permettant de mettre des concepts en pratique. (200h) |
SEMESTRE 9 - FALL (30 ECTS) - Septembre - Février
RECHERCHE / STAGE INDUSTRIEL (rémunéré) | Unit ECTS: 30.00 | ||||||||||
Le dernier semestre de la formation est consacré à un stage de 22 semaines minimum où les acquis seront mis en pratique. De nombreuses opportunités à en France et à l'étranger sont proposées aux étudiants via une plateforme accessible aux étudiants. Le stage peut être effectué dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. |